On-line Sklad
Vyberte skupinu produktů:
Řemeny řezanéŘemeny hladkéVariátorové řemenyZahradní řemenyŠestihranné klínové řemenyKlínové řemeny v metrážipříklad-řemenice: 47 AT10 22 nebo jenom 47 AT10; 30 8M 20 nebo jenom 30 8M
příklad-řemeny: 800 H | 240 XL | T10 700 nebo jenom T10 | 560 RPP8 | 50 T10 | A 46 | B 83 1/2 | XPA 1227 | SPB 1750 | PL 1943
název = název produktu
příklad: Oleostatic | Megapower | Acculink
kompatibilita
řemeny HTD = RPP
řemeny PowerGrip GT = SLV
řemeny PolyChain = GLD
↑ ↓ Kód | ↑ ↓ Název | Množství | jednotka |
020221000019 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 3000 | 6.00 | KS |
020221000021 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 3150 | 2.00 | KS |
020221000023 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 3350 | 3.00 | KS |
020221000024 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 3550 | 1.00 | KS |
020221000025 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 3750 | 1.00 | KS |
020221000027 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 4000 | 7.00 | KS |
020221000032 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 4500 | 7.00 | KS |
020221000033 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 4750 | 10.00 | KS |
020221000034 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 5000 | 2.00 | KS |
020221000035 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 5300 | 1.00 | KS |
020221000036 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 5600 | 3.00 | KS |
020221000037 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 5700 | 8.00 | KS |
020221000038 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 6000 | 4.00 | KS |
020221000040 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 6300 | 2.00 | KS |
020221000041 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 6500 | 2.00 | KS |
020221000042 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 6700 | 1.00 | KS |
020221000043 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 7100 | 2.00 | KS |
020221000044 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 7500 | 1.00 | KS |
020221000045 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 8000 | 2.00 | KS |
020221000046 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 8500 | 2.00 | KS |
020221000047 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 9000 | 2.00 | KS |
020221000048 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 9500 | 3.00 | KS |
020221000049 | OLEOSTATIC ŘEMEN 25x 10000 | 5.00 | KS |
020221010012 | OLEOSTATIC ŘEMEN 45x 3150 | 2.00 | KS |
020231030241 | ŘEMEN SP SPZ 2030 | 5.00 | KS |
020231050180 | ŘEMEN SP SPB 3870 | 4.00 | KS |
020231060041 | ŘEMEN SP SPC 3750 | 4.00 | KS |
020241080012 | ŘEMEN OLEOSTATIC 3V 335 | 10.00 | KS |
020241080030 | ŘEMEN OLEOSTATIC 3V 560 | 3.00 | KS |
020241080043 | ŘEMEN OLEOSTATIC 3V 710 | 26.00 | KS |
020241080044 | ŘEMEN OLEOSTATIC 3V 750 | 31.00 | KS |
020241080054 | ŘEMEN OLEOSTATIC 3V 950 | 5.00 | KS |
020241090001 | ŘEMEN OLEOSTATIC 5V 500 | 1.00 | KS |
020241090005 | ŘEMEN OLEOSTATIC 5V 560 | 5.00 | KS |
020241090010 | ŘEMEN OLEOSTATIC 5V 670 | 8.00 | KS |
020241090054 | ŘEMEN OLEOSTATIC 5V 1320 | 10.00 | KS |
020241100027 | ŘEMEN OLEOSTATIC 8V 2000 | 2.00 | KS |
020250950135 | ŘEMEN EXTRA B 121 L.3073 MM | 2.00 | KS |
020250950174 | ŘEMEN EXTRA B 164 L.4166 MM | 4.00 | KS |
020250950176 | ŘEMEN EXTRA B 166 L.4216 MM | 4.00 | KS |
020250950180 | ŘEMEN EXTRA B 170 L.4318 MM | 4.00 | KS |
020250950183 | ŘEMEN EXTRA B 174 L.4420 MM | 7.00 | KS |
020250950199 | ŘEMEN EXTRA B 196 L.4978 MM | 4.00 | KS |
020250950202 | ŘEMEN EXTRA B 200 L.5080 MM | 10.00 | KS |
020250950203 | ŘEMEN EXTRA B 201 L.5102 MM | 9.00 | KS |
020250950204 | ŘEMEN EXTRA B 203 L.5156 MM | 7.00 | KS |
020250950211 | ŘEMEN EXTRA B 215 L.5457 MM | 3.00 | KS |
020250950218 | ŘEMEN EXTRA B 226 L.5740 MM | 1.00 | KS |
020250950221 | ŘEMEN EXTRA B 230 L.5842 MM | 5.00 | KS |
020250950223 | ŘEMEN EXTRA B 232 L.5858 MM | 5.00 | KS |
Žádost o registraci
Pokud chcete využívat možnost nákupu skladových položek přes e-shop Megadyne, vyplňte následující formulář. Po vyplnění údajů obdržíte na vámi uvedený e-mail verifikační zprávu, odkaz v doručeném e-mailu potvrďte.. Do 24 hodin v pracovní dny budete kontaktování zástupcem naší firmy který rozhodne o přidání vaší firmy do objednávkového systému a nastaví vám nákupní ceny. Poté již budete moci nakupovat.