On-line Sklad
Vyberte skupinu produktů:
PU ozubené řemenyKlínové řemenyGumové ozubené řemenyOstatní produkty Megadynepříklad-řemenice: 47 AT10 22 nebo jenom 47 AT10; 30 8M 20 nebo jenom 30 8M
příklad-řemeny: 800 H | 240 XL | T10 700 nebo jenom T10 | 560 RPP8 | 50 T10 | A 46 | B 83 1/2 | XPA 1227 | SPB 1750 | PL 1943
název = název produktu
příklad: Oleostatic | Megapower | Acculink
kompatibilita
řemeny HTD = RPP
řemeny PowerGrip GT = SLV
řemeny PolyChain = GLD
↑ ↓ Kód | ↑ ↓ Název | Množství | jednotka |
020281110014 | ŘEMEN ESAFLEX AA 81 | 1.00 | KS |
020281110013 | ŘEMEN ESAFLEX AA 80 | 10.00 | KS |
020281110012 | ŘEMEN ESAFLEX AA 75 | 6.00 | KS |
020281110011 | ŘEMEN ESAFLEX AA 70 | 18.00 | KS |
020281110010 | ŘEMEN ESAFLEX AA 77 | 8.00 | KS |
020281110009 | ŘEMEN ESAFLEX AA 71 | 4.00 | KS |
020281110008 | ŘEMEN ESAFLEX AA 69 | 7.00 | KS |
020281110007 | ŘEMEN ESAFLEX AA 62 | 6.00 | KS |
020281110005 | ŘEMEN ESAFLEX AA 61 | 6.00 | KS |
020281110004 | ŘEMEN ESAFLEX AA 60 | 10.00 | KS |
020281110003 | ŘEMEN ESAFLEX AA 68 | 9.00 | KS |
020281110002 | ŘEMEN ESAFLEX AA 55 | 2.00 | KS |
020281110001 | ŘEMEN ESAFLEX AA 51 | 10.00 | KS |
020270950002 | ŘEMEN CONTRAFOR B | 99.00 | M |
020270940002 | ŘEMEN CONTRAFOR A | 100.00 | M |
020251060015 | ŘEMEN EXTRA SPC 4100 | 4.00 | KS |
020250970027 | ŘEMEN EXTRA D 270 L.6804 MM | 2.00 | KS |
020250960189 | ŘEMEN EXTRA C 268 L.6764 MM | 2.00 | KS |
020250960184 | ŘEMEN EXTRA C 256 L.6451 MM | 1.00 | KS |
020250960173 | ŘEMEN EXTRA C 223 L.5625 MM | 2.00 | KS |
020250960168 | ŘEMEN EXTRA C 212 L.5384 MM | 10.00 | KS |
020250960120 | ŘEMEN EXTRA C 156 L.3962 MM | 1.00 | KS |
020250960118 | ŘEMEN EXTRA C 154 L.3911 MM | 3.00 | KS |
020250960115 | ŘEMEN EXTRA C 151 L.3835 MM | 4.00 | KS |
020250960108 | ŘEMEN EXTRA C 145 L.3683 MM | 20.00 | KS |
020250960106 | ŘEMEN EXTRA C 143 L.3632 MM | 1.00 | KS |
020250960104 | ŘEMEN EXTRA C 141 L.3581 MM | 1.00 | KS |
020250960102 | ŘEMEN EXTRA C 139 L.3530 MM | 9.00 | KS |
020250960098 | ŘEMEN EXTRA C 135 L.3429 MM | 1.00 | KS |
020250960094 | ŘEMEN EXTRA C 131 L.3327 MM | 1.00 | KS |
020250960088 | ŘEMEN EXTRA C 125 L.3178 MM | 4.00 | KS |
020250960086 | ŘEMEN EXTRA C 123 L.3124 MM | 2.00 | KS |
020250960082 | ŘEMEN EXTRA C 119 L.3023 MM | 4.00 | KS |
020250960069 | ŘEMEN EXTRA C 107 L.2717 MM | 1.00 | KS |
020250960065 | ŘEMEN EXTRA C 103 L.2616 MM | 1.00 | KS |
020250960026 | ŘEMEN EXTRA C 64 L.1625 MM | 11.00 | KS |
020250950237 | ŘEMEN EXTRA B 260 L.6567 MM | 1.00 | KS |
020250950236 | ŘEMEN EXTRA B 258 L.6518 MM | 4.00 | KS |
020250950232 | ŘEMEN EXTRA B 252 L.6367 MM | 4.00 | KS |
020250950226 | ŘEMEN EXTRA B 238 L.6045 MM | 4.00 | KS |
020250950223 | ŘEMEN EXTRA B 232 L.5858 MM | 5.00 | KS |
020250950221 | ŘEMEN EXTRA B 230 L.5842 MM | 5.00 | KS |
020250950218 | ŘEMEN EXTRA B 226 L.5740 MM | 1.00 | KS |
020250950211 | ŘEMEN EXTRA B 215 L.5457 MM | 3.00 | KS |
020250950204 | ŘEMEN EXTRA B 203 L.5156 MM | 7.00 | KS |
020250950203 | ŘEMEN EXTRA B 201 L.5102 MM | 9.00 | KS |
020250950202 | ŘEMEN EXTRA B 200 L.5080 MM | 10.00 | KS |
020250950199 | ŘEMEN EXTRA B 196 L.4978 MM | 4.00 | KS |
020250950183 | ŘEMEN EXTRA B 174 L.4420 MM | 7.00 | KS |
020250950180 | ŘEMEN EXTRA B 170 L.4318 MM | 4.00 | KS |
Žádost o registraci
Pokud chcete využívat možnost nákupu skladových položek přes e-shop Megadyne, vyplňte následující formulář. Po vyplnění údajů obdržíte na vámi uvedený e-mail verifikační zprávu, odkaz v doručeném e-mailu potvrďte.. Do 24 hodin v pracovní dny budete kontaktování zástupcem naší firmy který rozhodne o přidání vaší firmy do objednávkového systému a nastaví vám nákupní ceny. Poté již budete moci nakupovat.